Login(https://ang.org.gt/login)

Datos República Dominicana

La demanda máxima de potencia, en el año 2016 fue de 2,155 MW es decir, hubo un crecimiento de 41 MW (7.64%) con respecto al año anterior.

Año Población (Miles de habitantes) PIB (Millones de Dólares) Demanda de Energía (GWh) Demanda Máxima de Potencia (MW) Factor de carga (PU)

2000 8697.13 24892.6 9623 1549

2001 8832.29 26751.66 10231 1551

2002 8967.76 21277.17 10385 1688

2003 9103 22039.21 8723 1639

2004 9237.57 34004.08 9712 1634

2005 9371.33 35952.89 10708 1760

2006 9504.34 44073.89 11177 1767

2007 9636.59 48152.99 11643 1957

2008 9767.74 48193.46 11529 1760

2009 9897.98 53864.48 12279 1810

2010 10027.14 58361.93 12469 1881

2011 10155.04 60595.11 13356 1995

2012 10281.41 61198.32 13850 2084

2013 10405.94 63968.91 13464 1897

2014 10528.39 67103.26 14177 2002

2015 10648.79 71584 14893 2155

2016 16582.5 68763 9907 1702

Fuente: Banco Mundial, Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana